1.评审项目名称:2024年市级农民合作社和家庭农场优质单位评选
2.评审时间:2024年10月26日
3.评审组成员(按抽签顺序排列):吴立东、范新单、邓彩清、黄志坚、洪曾纯、黄哲
4.评审形式:集中评议
5.评审内容:组织开展2024年市级农民合作社和家庭农场优质单位评选工作
6.评审结论:通过组织专家评审,现初步评选产生沙县顺捷农机专业合作社等13个农民合作社(其中林业类2个)和三明市三元区茂春家庭农场等33个家庭农场(其中林业类5个)为2024年市级农民合作社和家庭农场优质单位。
7.公示时间:2024年11月4日-8日
8.监督电话:8267730
12388
具体名单如下:
一、2024年市级农民合作社优质社名单
| 序号 | 农民合作社名称 | 
| 1 | 沙县顺捷农机专业合作社 | 
| 2 | 明溪县芦湖水稻专业合作社 | 
| 3 | 清流县仁辉食用菌专业合作社 | 
| 4 | 宁化县安远镇永跃粮食种植专业合作社 | 
| 5 | 宁化县湖村镇源尚都茶叶专业合作社 | 
| 6 | 建宁县焦农益民农机专业合作社 | 
| 7 | 将乐县爱博瓜瓜农业专业合作社 | 
| 8 | 将乐县佳农食用菌农民专业合作社 | 
| 9 | 将乐县南片农业专业合作社联合社 | 
| 10 | 将乐县黄潭镇西湖红糖专业合作社 | 
| 11 | 尤溪县万农农民专业合作社联合社 | 
| 12 | 尤溪县应洪油茶专业合作社(林业) | 
| 13 | 福建尤溪冉竹林业专业合作社(林业) | 
| 序号 | 家庭农场名称 | 
| 1 | 三明市三元区茂春家庭农场 | 
| 2 | 三明雪峰山生态休闲农场有限公司 | 
| 3 | 三明市三元区智信家庭农场 | 
| 4 | 沙县夏茂旺盛丰家庭农场 | 
| 5 | 沙县天旺家庭农场 | 
| 6 | 永安市曹远镇宇曦农场 | 
| 7 | 永安市青水乡大山森林人家家庭农场 | 
| 8 | 永安市大湖镇欣杰家庭农场 | 
| 9 | 明溪县陈溪家庭农场 | 
| 10 | 明溪县俊轩家庭农场 | 
| 11 | 明溪县康兴家庭农场 | 
| 12 | 明溪县万红家庭农场 | 
| 13 | 明溪县仙麻店林场(林业) | 
| 14 | 清流县灵地镇金群家庭农场 | 
| 15 | 清流县温郊常青家庭农场 | 
| 16 | 宁化县石壁镇元红家庭农场 | 
| 17 | 宁化县湖村好农友家庭农场 | 
| 18 | 宁化县安乐黄庄竹源林场(林业) | 
| 19 | 建宁县金美家庭农场 | 
| 20 | 泰宁县流星家庭农场 | 
| 21 | 泰宁县石山泉家庭农场 | 
| 22 | 泰宁县宗贵家庭农场 | 
| 23 | 将乐县龙栖山水钦家庭农场 | 
| 24 | 将乐县大源德志家庭农场 | 
| 25 | 将乐县万全金葵家庭农场 | 
| 26 | 将乐县澳农胡蜂养殖家庭农场(林业) | 
| 27 | 将乐县万全辉祥家庭农场(林业) | 
| 28 | 尤溪县洋中镇淇强家庭农场 | 
| 29 | 尤溪县美池塘生态家庭农场 | 
| 30 | 尤溪县新阳镇天团家庭林场(林业) | 
| 31 | 大田县雾峰家庭农场 | 
| 32 | 大田县太华镇华群家庭农场 | 
三明市农业农村局
2024年11月4日
扫一扫在手机上查看当前页面

 闽公网安备35040202000154号
                            闽公网安备35040202000154号