| 序号 | 机型 | 类别 | 报废补贴额(元) | |
| 1 | 拖拉机 | 轮式或履带拖拉机 | 功率20马力(含)以下 | 1000 | 
| 功率20-30马力(含) | 2000 | |||
| 功率30-50马力(含) | 3500 | |||
| 功率50-80马力(含) | 7000 | |||
| 功率80-100马力(含) | 10000 | |||
| 功率100马力以上 | 12000 | |||
| 手扶拖拉机 | 功率8(含)-11马力 | 700 | ||
| 功率11马力(含)以上 | 1000 | |||
| 多功能拖拉机 | 单缸 | 4200 | ||
| 双缸 | 5200 | |||
| 三缸 | 6200 | |||
| 2 | 联合收割机 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.3-1kg/s(含) | 2800 | 
| 喂入量1-2.1kg/s(含) | 4000 | |||
| 喂入量2.1-3kg/s(含) | 5500 | |||
| 喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | |||
| 喂入量4kg/s以上 | 11000 | |||
| 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 2行(含)以上,13马力(含)以上 | 5500 | ||
| 3行,35马力(含)以上 | 6800 | |||
| 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 15000 | |||
| 3 | 水稻插秧机 | 手扶步进式 | 2-4行 | 700 | 
| 6行(含)以上 | 1200 | |||
| 独轮乘坐式 | 独轮乘坐式 | 1200 | ||
| 四轮乘坐式 | 4行 | 5000 | ||
| 6行(含)以上 | 8300 | |||
| 4 | 机动喷雾(粉)机 | 悬挂或牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅18m以下 | 500 | 
| 喷幅18m(含)以上 | 2000 | |||
| 自走式喷杆喷雾机 | 功率6(含)-18马力 | 1300 | ||
| 功率18(含)-35马力 | 4500 | |||
| 功率35马力(含)以上 | 8000 | |||
| 牵引式风送喷雾机 | 药箱容积350(含)-1200L | 500 | ||
| 药箱容积1200L(含)以上 | 1300 | |||
| 自走式风送喷雾机 | 行走功率3(含)-6马力 | 600 | ||
| 行走功率6(含)-18马力 | 1300 | |||
| 行走功率18马力(含)以上 | 3300 | |||
| 5 | 机动脱粒机 | 生产率300kg/h(含)以上稻麦脱粒机 | 70 | |
| 6 | 饲料(草)粉碎机 | 转子直径400mm(含)以上饲料(草)粉碎机 | 200 | |
| 7 | 铡草机 | 生产率3(含)-6t/h铡草机 | 200 | |
| 生产率6(含)-9t/h铡草机 | 450 | |||
| 生产率9t/h(含)以上铡草机 | 800 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面

 闽公网安备35040202000154号
                            闽公网安备35040202000154号