三明市农机抢险救灾应急作业服务队联系备案表
来源:三明市农业农村局农机中心
时间:2025-06-27 09:48
三明市农机应急作业服务队建设备案表
区域 | 农机应急作业服务队名称 | 成员数量 | 牵头负责人 | 联系电话 | 应急机具农机具台数 | 其中:插秧机 | 其中:收割机 | 其中:烘干机 | 其中:水泵 |
三元区 | 三元区保田农机应急作业服务队 | 8 | 马全兴 | 182****6881 | 31 | 2 | 12 | 3 | 3 |
三元区三丰农机服务专业合作社 | 15 | 余芳南 | 173****9507 | 24 | 2 | 6 | 4 | 5 | |
沙县区 | 沙县区汇享农机应急作业服务队 | 45 | 陆宜荣 | 138****5570 | 121 | 20 | 24 | 26 | 15 |
沙县区聚农农机应急作业服务队 | 20 | 艾贤贵 | 151****7671 | 46 | 7 | 5 | 6 | 10 | |
永安市 | 永安市安砂燕飞农机应急作业服务队 | 10 | 邓家燕 | 135****4517 | 31 | 10 | 5 | 6 | 5 |
永安市大湖新众诚农机应急作业服务队 | 10 | 代碧强 | 139****8848 | 21 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
明溪县 | 明溪县天喜农机专业合作社应急服务队 | 10 | 张天喜 | 138****9555 | 43 | 10 | 27 | 0 | 0 |
明溪县惠民农机专业合作社应急服务队 | 39 | 张木发 | 139****2512 | 59 | 15 | 29 | 0 | 0 | |
清流县 | 鸿文达农机应急服务队 | 12 | 巫善生 | 147****3982 | 50 | 13 | 8 | 18 | 3 |
清流县鑫农农机应急服务队 | 7 | 魏建森 | 133****2111 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
宁化县 | 宁化县森飞农业机械服务队 | 20 | 李飞华 | 180****9991 | 20 | 5 | 3 | 6 | 2 |
宁化县旺森农机专业合作社 | 10 | 吴旺林 | 136****0030 | 23 | 8 | 7 | 2 | 0 | |
宁化县河龙乡河贡香农机专业合作社 | 10 | 毛庭生 | 139****4180 | 25 | 2 | 4 | 12 | 2 | |
宁化县谷雨农业机械服务专业合作社 | 25 | 张新华 | 136****9358 | 42 | 10 | 5 | 13 | 3 | |
宁化县富民农机专业合作社 | 21 | 伍炳民 | 135****2158 | 59 | 12 | 23 | 9 | 3 | |
宁化县长功农机专业合作社 | 13 | 邱炎根 | 138****0536 | 19 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
大田县 | 大田县满田春农机专业合作社 | 113 | 陈惠琴 | 150****2847 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 |
大田县文江农机专业合作社 | 21 | 廖世巧 | 137****8588 | 17 | 0 | 7 | 0 | 4 | |
大田县群丰农机专业合作社 | 63 | 陈增旭 | 139****9986 | 40 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
大田县华民农机专业合作社 | 25 | 张承显 | 136****6055 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
尤溪县 | 尤溪县稻丰农机专业合作社 | 21 | 陈知延 | 150****3836 | 37 | 7 | 9 | 10 | 0 |
尤溪文熔农机专业合作社 | 14 | 陈子文 | 130****3668 | 17 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
尤溪县洋中镇龙洋农机专业合作社 | 25 | 李名旺 | 138****3013 | 45 | 12 | 11 | 12 | 1 | |
尤溪县万农农机应急作业服务队 | 42 | 周开跃 | 159****7441 | 99 | 22 | 24 | 20 | 7 | |
将乐县 | 高唐神龙农机应急作业服务队 | 8 | 胡振闽 | 138****8118 | 15 | 6 | 1 | 6 | 2 |
南口金山农机应急作业服务队 | 22 | 杨北金 | 189****5668 | 27 | 10 | 4 | 2 | 5 | |
黄潭荣德农机应急作业服务队 | 64 | 余德荣 | 189****9454 | 17 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
古镛和平农机应急作业服务队 | 23 | 李泽勤 | 137****8017 | 23 | 9 | 7 | 3 | 0 | |
白莲永兴农机应急作业服务队 | 22 | 杨勇 | 188****0638 | 42 | 12 | 10 | 14 | 0 | |
万安万坊农机应急作业服务队 | 21 | 陈观春 | 153****7850 | 22 | 11 | 9 | 0 | 1 | |
泰宁县 | 泰宁源海农机应急作业服务队 | 23 | 叶世松 | 159****4843 | 24 | 3 | 7 | 4 | 1 |
泰宁力农农机应急作业服务队 | 26 | 邹发旺 | 139****5034 | 54 | 7 | 32 | 0 | 2 | |
建宁县 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 | 23 | 黄勤建 | 158****5277 | 108 | 8 | 0 | 79 | 12 |
建宁县溪口镇林丰农机专业合作社 | 109 | 葛福标 | 137****3001 | 54 | 12 | 7 | 29 | 0 | |
建宁县亿龙轩农机专业合作社 | 20 | 杨金龙 | 139****0220 | 69 | 9 | 6 | 40 | 2 | |
建宁县神农源农机专业合作社 | 60 | 汪子才 | 182****4634 | 56 | 11 | 6 | 24 | 2 |
扫一扫在手机上查看当前页面