第37周畜产品和饲料价格信息采集上报(09-07至09-14)
来源:三明市农业农村局
2019-09-19 15:18
字号:大
小
| 第37周畜产品和饲料价格信息采集上报(09-07至09-14) | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) |
| 仔猪 | 元/公斤 | 28.00 | 30.00 | 7.14 |
| 活猪 | 元/公斤 | 30.00 | 30.60 | 2.00 |
| 猪肉 | 元/公斤 | 38.60 | 39.40 | 2.07 |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 12.60 | 13.80 | 9.52 |
| 活鸡 | 元/公斤 | 22.00 | 23.00 | 4.55 |
| 牛肉 | 元/公斤 | 96.00 | 97.00 | 1.04 |
| 羊肉 | 元/公斤 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| 玉米 | 元/公斤 | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
| 豆粕 | 元/公斤 | 3.12 | 3.20 | 2.56 |
| 小麦麸 | 元/公斤 | 1.66 | 1.64 | -1.20 |
闽公网安备35040202000154号