梅列区2018年度享受补贴的购机者信息表
来源:梅列区农机管理站
2019-05-14 09:01
字号:大
小
| 梅列区2018年度享受补贴的购机者信息表 | |||||||||
| 公告单位:梅列区农机管理站 公告时间: 2019年5月13日 | |||||||||
| 姓 名 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 补贴金额 |
| 杨起荣 | 洋溪镇 | 孝坑村 | 动力喷雾机 | FST-D | 富士特有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 950.00 | 270.00 |
| 杨振照 | 洋溪镇 | 孝坑村 | 动力喷雾机 | FST-D | 富士特有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 950.00 | 270.00 |
| 饶建华 | 陈大镇 | 碧溪村 | 斜挂式、背负式割灌机(汽油动力) | BG-310 | 福建原田农机制造有限公司 | 三明市山农林农机有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 250.00 |
| 张财裕 | 徐碧街道 | 三明市乳牛场 | 斜挂式、背负式割灌机(汽油动力) | BG431 | 台州欧玮机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 850.00 | 250.00 |
| 罗裕富 | 陈大镇 | 碧溪村 | 单轴550—1500mm旋耕机 | 1GS11L-60 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 三明市山农林农机有限公司(经销商) | 1 | 1700.00 | 450 |
| 潘明辉 | 陈大镇 | 砂蕉村 | 斜挂式、背负式割灌机(汽油动力) | BG-310 | 福建原田农机制造有限公司 | 三明市山农林农机有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 250.00 |
| 梅列区茂源果蔬专业合作社 | 洋溪镇 | 连茂村 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC | 重庆卓西农机有限公司 | 三明市山农林农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030 |
| 周润培 | 洋溪镇 | 孝坑村 | 茶树修剪机 | BG-310 | 福建原田农机制造有限公司 | 三明市山农林农机有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 250 |
| 范铭棠 | 陈大镇 | 大源村 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC | 重庆卓西农机有限公司 | 三明市山农林农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030 |
| 钟全金 | 陈大镇 | 碧溪 | 微耕机 | 1WG1.7-70FQ-ZC | 重庆舰帏机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 770 |
| 钟全金 | 陈大镇 | 碧溪 | 茶树修剪机 | CG430型 | 台州欧玮机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 850.00 | 250 |
| 陈其山 | 洋溪镇 | 羊口仔村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 2500.00 | 1030 |
| 吴占镇 | 列西街道 | 列西村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 2500.00 | 1030 |
| 邓日松 | 洋溪镇 | 孝坑村 | 茶树修剪机 | BG431 | 台州欧玮机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 850.00 | 250 |
| 王福生 | 陈大镇 | 渔溪村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 2500.00 | 1030 |
| 林云根 | 陈大镇 | 渔溪村 | 微耕机 | 1WG1.7-70FQ-ZC | 重庆舰帏机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 770 |
| 黄焕煜 | 徐碧街道 | 后洋村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 2500.00 | 1030 |
| 余道生 | 徐碧街道 | 后洋村 | 微耕机 | 1WG1.7-70FQ-ZC | 重庆舰帏机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 770 |
| 肖连标 | 洋溪镇 | 上街村 | 稻麦脱粒机 | 5T-70A | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 三明市鸿昌农机有限公司(经销商) | 1 | 1100.00 | 230 |
| 阙国英 | 徐碧街道 | 洋山村 | 茶树修剪机 | BG431 | 台州欧玮机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 850.00 | 250 |
| 余联体 | 列西街道 | 列西村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 2500.00 | 1030 |
| 张梅娣 | 洋溪镇 | 孝坑村 | 稻麦脱粒机 | 5T-52 | 江西省吉水县宇峰农机制造有限公司 | 三明市鸿昌农机有限公司(经销商) | 1 | 600.00 | 230 |
| 张如祥 | 徐碧街道 | 徐碧村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 2500.00 | 1030 |
| 吕理兴 | 陈大镇 | 棕南村 | 微耕机 | 1WG3Q | 英德尔(福建)机械有限公司 | 三明市山农林农机有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 770 |
| 陈启鸣 | 陈大镇 | 砂蕉村 | 茶树修剪机 | BG431 | 台州欧玮机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 850.00 | 250 |
| 林春木 | 陈大镇 | 台溪村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 2500.00 | 1030 |
| 邓日盛 | 洋溪镇 | 孝坑村 | 果蔬烘干机 | DY-5HS15KF | 福建力得诺电器有限责任公司 | 永安市金凯烘干设备有限公司(经销商) | 1 | 41500.00 | 13075 |
| 邓冠海 | 洋溪镇 | 孝坑村 | 果蔬烘干机 | DY-5HS15KF | 福建力得诺电器有限责任公司 | 永安市金凯烘干设备有限公司(经销商) | 1 | 41500.00 | 13075 |
| 连宝姬 | 洋溪镇 | 孝坑村 | 果蔬烘干机 | DY-5HS15KF | 福建力得诺电器有限责任公司 | 永安市金凯烘干设备有限公司(经销商) | 1 | 41500.00 | 13075 |
| 邓日松 | 洋溪镇 | 孝坑村 | 果蔬烘干机 | DY-5HS15KF | 福建力得诺电器有限责任公司 | 永安市金凯烘干设备有限公司(经销商) | 1 | 41500.00 | 13075 |
| 张树炳 | 徐碧街道 | 廖源村 | 茶树修剪机 | YD-58 | 福建省云宇机电有限公司 | 永安市永弘农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 210.00 |
| 张起婢 | 徐碧街道 | 廖源村 | 茶树修剪机 | MS-YD-58 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 永安市永弘农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 |
| 肖灿辉 | 徐碧街道 | 廖源村 | 茶树修剪机 | YD-58 | 福建省云宇机电有限公司 | 永安市永弘农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 210.00 |
| 詹桂禹 | 洋溪镇 | 上街村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆博阔机械制造有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 2500.00 | 1030.00 |
| 林世洪 | 陈大镇 | 长溪村 | 茶树修剪机 | YD54 | 台州欧玮机械有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 210.00 |
| 冯怡钟 | 洋溪镇 | 孝坑村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 2500.00 | 1030.00 |
| 成廷兵 | 洋溪镇 | 上街村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 沙县三农农机有限公司(经销商) | 1 | 7800.00 | 2650.00 |
| 林乐建 | 洋溪镇 | 上街村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 沙县三农农机有限公司(经销商) | 2 | 15600.00 | 5300.00 |
| 邓树彬 | 洋溪镇 | 孝坑村 | 茶树修剪机 | YT-BG310 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 850.00 | 250.00 |
| 吴裕华 | 洋溪镇 | 下坑村 | 稻麦脱粒机 | 5T-70A | 新余市渝北农机制造有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 1100.00 | 230.00 |
| 范铭棠 | 陈大镇 | 大源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 沙县三农农机有限公司(经销商) | 2 | 15600.00 | 5300.00 |
| 邓历章 | 洋溪镇 | 连茂村 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南湘益丰茂科技有限公司 | 三明市山农林农机有限公司(经销商) | 1 | 1300.00 | 320.00 |
| 林达荣 | 陈大镇 | 碧溪村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 三明市鸿昌农机有限公司(经销商) | 1 | 2500.00 | 1030.00 |
| 张焕荣 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 张焕荣 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 肖铭均 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 肖铭均 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 张应全 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 张树源 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 张树源 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 张起婢 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 张起婢 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 张树金 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 张树清 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 张焕锋 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 张树椿 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 张树炳 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 张树炳 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 张树金 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 张应全 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 张焕枫 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 张焕枫 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 张晋银 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 张晋银 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 肖铭水 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 肖淮锋 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 肖淮锋 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 肖凤娇 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 张树均 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 张树均 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 林小平 | 洋溪镇 | 岩斗村 | 风送喷雾机 | 3WGZ-800 | 三明恒富机械有限公司 | 三明市宇辰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 48000.00 | ######## |
| 肖淮阳 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 肖淮阳 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 张在邦 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 张在邦 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 张应焜 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 张应焜 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 张清荣 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 张清荣 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 黄光钟 | 陈大镇 | 台溪村 | 动力喷雾机 | FST-D | 富士特有限公司 | 三明市民盛农机有限公司(经销商) | 1 | 950.00 | 270.00 |
| 余荣樨 | 洋溪镇 | 下坑村 | 果蔬烘干机 | YH-5HGK-4/2 | 福建越辉节能科技有限公司 | 永安市燕惠农农机有限公司(经销商) | 1 | 70000.00 | 24500.00 |
| 肖洪辉 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 邓艳萍 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 张树椿 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 杨其培 | 洋溪镇 | 上街村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 罗亦城 | 洋溪镇 | 新街村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 杨其明 | 洋溪镇 | 上街村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 罗清姬 | 洋溪镇 | 下坑村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 肖上均 | 洋溪镇 | 上街村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 杨其培 | 洋溪镇 | 上街村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 杨其明 | 洋溪镇 | 上街村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 邓艳萍 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 肖铭水 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 肖铭生 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 张树清 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 张焕升 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 张焕升 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 邓树河 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 邓树河 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 邓树海 | 徐碧街道 | 廖源村 | 采茶机 | 4CS-90A | 云南劲牛农业机械有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 2650.00 |
| 邓树海 | 徐碧街道 | 廖源村 | 灌溉首部 | 8GN90-4.2-80 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 三明市开来农业机械贸易有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 1200.00 |
| 姜钰淼 | 徐碧街道 | 廖源村 | 茶树修剪机 | NT-YD58型 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 三明市山农林农机有限公司(经销商) | 1 | 600.00 | 210.00 |
| 邓贵英 | 徐碧街道 | 廖源村 | 茶树修剪机 | NT-YD58型 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 三明市山农林农机有限公司(经销商) | 1 | 600.00 | 210.00 |
| 投诉电话:0598-7999353 | |||||||||
闽公网安备35040202000154号